Opis
Główną zaletą aparatu do radiowizjografii GXS-700 są wewnątrzustne zdjęcia wykonane w najlepszej jakości. Zaawansowana technologia czujników CMOS z udoskonaloną jakością obrazu zwiększa wydajność techniczną i diagnostyczną. Bardzo wydajny czujnik rejestruje obrazy z widoczną rozdzielczością ponad 20 par linii na milimetr. Niezależnie od różnych ustawień zdjęć dzięki czujnikom wewnątrzustnym mamy gwarancje stałej jakości obrazu i powtarzalności wyników.
Wewnątrzustny czujnik GXS-700 jest niewielkich rozmiarów co sprawia,że jest bardzo łatwy do przetransportowania. Czujnik jest zasilany w energię elektryczną przez bezpośrednie przyłącze USB.
Dane techniczne:
Czujnik w rozmiarze 2 Sensor | Czujnik w rozmiarze 1 Sensor | |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 31 mm x 42 mm | 25 mm x 37 mm |
Rozmiar w pikselach | 19.5 µm | 19.5 µm |
Technologia sensoryczna | Zaawansowana technologia CMOS | Zaawansowana technologia CMOS |
Technologia scyntylacyjna | Scyntylator Csl | Scyntylator Csl |
Wielkość obrazu | 1346 x 1850 pikseli | 1026 x 1539 pikseli |
Liczba pikseli | 2.5 megapiksela | 1.6 megapiksela |
Rozdzielczość obrazu | Teoretycznie: 25,6 lp/mm Widoczna: 20+ lp/mm | Teoretycznie: 25,6 lp/mm Widoczna: 20+ lp/mm |
Przyłącze USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
Długość kabla | 9 feet (2.7 meters) | 9 feet (2.7 meters) |
Gwarancja | 2 lata | 2 lata |
Folder Kavo GXS-700 do pobrania